El Gaon Chart es el gráfico nacional de Corea del Sur y está destinado a ser el equivalente de Oricon en Japón y Billboard en los Estados Unidos.
¡Mira los singles digitales y las clasificaciones de álbumes para el mes de febrero de 2020 a continuación!
< Gaon Chart National Digital Singles Ranking >
Rank | Artist & Title | Points |
1 | Zico - Any Song | 182,679,370 |
2 | Changmo - METEOR | 124,302,321 |
3 | Red Velvet - Psycho | 104,236,514 |
4 | Baek Ye Rin - Here I Am Again | 96,055,818 |
5 | IU - Blueming | 94,134,533 |
6 | IU - I Give You My Heart | 89,343,598 |
7 | Noel - Late Night | 84,750,508 |
8 | Jang Bum Joon - Your Shampoo Scent In The Flowers | 79,502,325 |
9 | Crush - Let Us Go | 75,236,236 |
10 | MAMAMOO - HIP | 73,850,445 |
< Gaon Chart National Physical Albums Ranking >
Rank | Artist & Album | Album Sales | Distributor |
1 | BTS - MAP OF THE SOUL _ 7 | 4,114,843 | Dreamus |
2 | IZ*ONE - BLOOM*IZ | 397,640 | Genie Music, Stone Music |
3 | The Boyz - REVEAL | 85,149 | Kakao M |
4 | GFRIEND - 回_LABYRINTH | 82,533 | Kakao M |
5 | LOONA - [#] | 79,797 | Kakao M |
6 | Moon Byul - Dark Side of the Moon | 72,849 | Kakao M |
7 | Pentagon - UNIVERSE _ THE BLACK HALL | 59,620 | Kakao M |
8 | iKON - i DECIDE | 55,254 | YG PLUS |
9 | Dream Catcher - Dystopia _ The Tree of Language | 42,447 | Kakao M |
10 | EVERGLOW - reminiscence | 27,214 | Genie Music, Stone Music |
Nota: Gaon ha eliminado los números de la tabla de descarga y transmisión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Un blog se alimenta de sus comentarios